|
|
Масло трансформаторное
|
| Наименование показателей | Норма ОКП 0253510300 | Фактически |
| Вязкость кинематическая, мм2/с, (сСт) | ||
| а) при 50 °C, не более | 9 (9) | 7 |
| в) при минус 30 °C, не более | 1200 (1200) | 863 |
| Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более |
0,01 | отсутствие |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже | 135 | 148 |
| Температура застывания, °C, не выше | минус 45 | минус 49 |
| Содержание механических примесей | отсутствие | отсутствие |
| Испытание корродирующего действия на пластину из меди марки М1К или М-2 по ГОСТ 859-78 | выдерживает | выдерживает |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более |
1 | 0,5 |
| Стабильность против окисления по методу МЭК. Индукционный период окисления, ч, не менее | 150 | 150 |
| Стабильность против окисления (155 °C, 14 ч, 50 мл/мин) | ||
| а) масса летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г масла, не более | 0,04 | 0,04 |
| б) массовая доля осадка, %, не более | 0,015 | 0,010 |
| в) кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1г масла, не более | 0,1 | 0,09 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °C, %, не более |
0,5 | 0,1 |
| Плотность при 15 °C, кг/м3, не более | 898,4 | 858,8 |
.......................................................................................
Copyright© 2002г. АО"Биомос"
Web-master